Jakuszyce, 23 lutego 2019 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-10-01 | 2018-10-31 | 60.00 PLN |
| 2018-11-01 | 2018-12-31 | 70.00 PLN |
| 2019-01-01 | 2019-01-31 | 80.00 PLN |
| 2019-02-01 | 2019-02-20 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-10-01 | 2019-02-20 | 30.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych