WROCŁAW, 13 stycznia 2019 r.
| Limit dla | Seria 1 9:00 | 40 | pozostało miejsc: | 5 |
| Limit dla | Seria 2 9:15 | 50 | pozostało miejsc: | 36 |
| Limit dla | Seria 3 9:30 | 50 | pozostało miejsc: | 11 |
| Limit dla | Seria 4 9:45 | 50 | pozostało miejsc: | 0 |
| Limit dla | Seria 5, rekreacyjna, 10:00 | 100 | pozostało miejsc: | 0 |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-12-19 | 2019-01-11 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-12-19 | 2019-01-11 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-12-19 | 2019-01-11 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-12-19 | 2019-01-11 | 30.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-12-19 | 2019-01-11 | 30.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych