Henryków, 15 czerwca 2019 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-02-04 | 2019-05-31 | 50.00 PLN |
| 2019-06-01 | 2019-06-12 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-02-04 | 2019-05-31 | 50.00 PLN |
| 2019-06-01 | 2019-06-12 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-02-04 | 2019-05-31 | 30.00 PLN |
| 2019-06-01 | 2019-06-12 | 40.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych