| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-04-03 | 2019-04-30 | 65.00 PLN |
| 2019-05-01 | 2019-05-30 | 85.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-04-03 | 2019-05-31 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-05-01 | 2019-05-31 | 70.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-04-03 | 2019-04-30 | 65.00 PLN |
| 2019-05-01 | 2019-05-30 | 85.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-04-03 | 2019-05-31 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-05-01 | 2019-05-31 | 70.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-04-03 | 2019-04-30 | 65.00 PLN |
| 2019-05-01 | 2019-05-30 | 85.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-04-03 | 2019-05-31 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-05-01 | 2019-05-31 | 70.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych