Kielce, 12 maja 2019 r.
| Limit dla | Dzieci 0-7 lat | 200 | pozostało miejsc: | 0 |
| Limit dla | Dzieci 8-12 lat | 200 | pozostało miejsc: | 0 |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-04-12 | 2019-05-13 | 5.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-04-12 | 2019-05-13 | 5.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych