Jakuszyce, 23 lutego 2020 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-09-01 | 2019-09-30 | 70.00 PLN |
| 2019-10-01 | 2019-11-30 | 80.00 PLN |
| 2019-12-01 | 2020-01-31 | 90.00 PLN |
| 2020-02-01 | 2020-02-15 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-09-01 | 2020-02-15 | 70.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych