Henryków, 13 września 2020 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-11-05 | 2020-08-16 | 50.00 PLN |
| 2020-08-17 | 2020-09-10 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-11-05 | 2020-08-16 | 50.00 PLN |
| 2020-08-17 | 2020-09-10 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2020-04-01 | 2020-09-10 | 30.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych