Kobierzyce, 03 maja 2022 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2020-02-14 | 2022-03-31 | 60.00 PLN |
2020-04-01 | 2022-05-02 | 70.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2020-02-14 | 2022-05-02 | 40.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2020-02-14 | 2022-03-31 | 60.00 PLN |
2020-04-01 | 2022-05-02 | 70.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2020-02-14 | 2022-05-02 | 40.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2020-02-14 | 2022-04-23 | 10.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2020-02-14 | 2022-04-23 | 10.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych