| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-10-31 | 65.00 PLN |
| 2020-11-01 | 2020-11-30 | 70.00 PLN |
| 2020-12-01 | 2020-12-03 | 75.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-10-31 | 55.00 PLN |
| 2020-11-01 | 2020-11-30 | 60.00 PLN |
| 2020-12-01 | 2020-12-03 | 65.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych