Uraz k.Wrocławia, 27 marca 2022 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-03-01 | 2021-12-31 | 119.00 PLN |
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | 139.00 PLN |
| 2022-02-01 | 2022-03-27 | 159.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-03-01 | 2021-12-31 | 119.00 PLN |
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | 139.00 PLN |
| 2022-02-01 | 2022-03-27 | 159.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-01-31 | 2021-12-31 | 79.00 PLN |
| 2022-01-01 | 2022-01-31 | 89.00 PLN |
| 2022-02-01 | 2022-03-27 | 99.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych