Oborniki Śląskie, 21 sierpnia 2021 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-06-20 | 2021-07-31 | 50.00 PLN |
| 2021-08-01 | 2021-08-19 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-06-20 | 2021-07-31 | 50.00 PLN |
| 2021-08-01 | 2021-08-19 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-06-20 | 2021-07-31 | 50.00 PLN |
| 2021-08-01 | 2021-08-19 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-06-20 | 2021-07-31 | 40.00 PLN |
| 2021-08-01 | 2021-08-19 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-06-20 | 2021-07-31 | 50.00 PLN |
| 2021-08-01 | 2021-08-19 | 60.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych