Boguszów Gorce, 06-08.08.2021
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-07-20 | 2021-08-03 | 10.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-07-20 | 2021-08-03 | 10.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-07-20 | 2021-08-03 | 15.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-07-20 | 2021-08-03 | 15.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-07-20 | 2021-08-03 | 18.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-07-20 | 2021-08-03 | 20.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-07-20 | 2021-08-03 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-07-20 | 2021-08-03 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-07-20 | 2021-08-03 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-07-20 | 2021-08-03 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-07-20 | 2021-08-03 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-07-20 | 2021-08-03 | 18.00 PLN (Dla roczników: 1999 - 2002) |
| 2021-07-20 | 2021-08-03 | 20.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-07-20 | 2021-08-03 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-07-20 | 2021-08-03 | 60.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych