Żory, 17 października 2021 r.
| Limit dla | Bieg główny 10 km | 495 | pozostało miejsc: | 0 |
| Limit dla | Bieg po zdrowie 2,5 km | 488 | pozostało miejsc: | 0 |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-08-20 | 2021-09-20 | 40.00 PLN |
| 2021-09-21 | 2021-10-06 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2021-08-20 | 2021-10-06 | 10.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych