Henryków, 23 kwietnia 2022 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2022-01-06 | 2022-01-31 | 60.00 PLN |
| 2022-02-01 | 2022-02-27 | 70.00 PLN |
| 2022-03-01 | 2022-04-20 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2022-01-06 | 2022-04-20 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2022-01-06 | 2022-04-20 | 60.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych