Boguszów-Gorce, 21 czerwca 2013 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 2013-06-20 | 50.00 PLN |
| 2013-06-21 | 2013-06-21 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 2013-06-20 | 50.00 PLN |
| 2013-06-21 | 2013-06-21 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 2013-06-20 | 40.00 PLN |
| 2013-06-21 | 2013-06-21 | 50.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych