Wrocław, 05 marca 2023 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2022-12-05 | 2022-12-31 | 70.00 PLN |
| 2023-01-01 | 2023-02-19 | 80.00 PLN |
| 2023-02-20 | 2023-02-22 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2022-12-05 | 2022-12-31 | 70.00 PLN |
| 2023-01-01 | 2023-02-19 | 80.00 PLN |
| 2023-02-20 | 2023-02-22 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2022-12-05 | 2023-02-22 | 50.00 PLN |
al. Paderewskiego 35
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych