Henryków, 22 kwietnia 2023 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2022-12-06 | 2022-12-31 | 60.00 PLN |
| 2023-01-01 | 2023-01-31 | 70.00 PLN |
| 2023-02-01 | 2023-04-21 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2022-12-06 | 2022-12-31 | 60.00 PLN |
| 2023-01-01 | 2023-01-31 | 70.00 PLN |
| 2023-02-01 | 2023-04-21 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2022-12-06 | 2022-12-31 | 60.00 PLN |
| 2023-01-01 | 2023-01-31 | 70.00 PLN |
| 2023-02-01 | 2023-04-21 | 80.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych