Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2023-02-04 | 2023-03-31 | 60.00 PLN |
2023-04-01 | 2023-04-30 | 70.00 PLN |
2023-05-01 | 2023-05-28 | 80.00 PLN |
2023-05-29 | 2023-06-04 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2023-02-04 | 2023-03-31 | 50.00 PLN |
2023-04-01 | 2023-05-28 | 60.00 PLN |
2023-05-29 | 2023-06-04 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2023-02-04 | 2023-03-31 | 50.00 PLN |
2023-04-01 | 2023-05-28 | 60.00 PLN |
2023-05-29 | 2023-06-04 | 100.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych