Kowel - Ukraina, 09 maja 2013 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2013-03-01 | 2013-04-20 | 20.00 PLN |
| 2013-04-21 | 2013-04-30 | 40.00 PLN |
| 2013-05-01 | 2013-05-09 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2013-03-01 | 2013-05-09 | 20.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych