Kobierzyce, 03 maja 2023 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2023-03-06 | 2023-03-31 | 70.00 PLN |
| 2023-04-01 | 2023-04-30 | 80.00 PLN |
| 2023-05-01 | 2023-05-03 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2023-03-06 | 2023-04-30 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2023-03-06 | 2023-03-31 | 70.00 PLN |
| 2023-04-01 | 2023-04-30 | 80.00 PLN |
| 2023-05-01 | 2023-05-03 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2023-03-06 | 2023-04-30 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2023-03-06 | 2023-04-30 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2023-03-06 | 2023-04-21 | 15.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2023-03-06 | 2023-04-21 | 15.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych