Oborniki Sląskie, 26 sierpnia 2023 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2023-05-15 | 2023-06-30 | 60.00 PLN |
2023-07-01 | 2023-07-31 | 70.00 PLN |
2023-08-01 | 2023-08-20 | 80.00 PLN |
2023-08-21 | 2023-08-26 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2023-05-15 | 2023-08-20 | 50.00 PLN |
2023-08-21 | 2023-08-26 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2023-05-20 | 2023-08-20 | 50.00 PLN |
2023-08-21 | 2023-08-26 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2023-05-20 | 2023-08-20 | 50.00 PLN |
2023-08-21 | 2023-08-26 | 100.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych