Katowice, 01 września 2013 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 2013-07-31 | 50.00 PLN |
| 2013-08-01 | 2013-08-26 | 65.00 PLN |
| 2013-08-27 | 2013-09-01 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 2013-07-31 | 50.00 PLN |
| 2013-08-01 | 2013-08-26 | 65.00 PLN |
| 2013-08-27 | 2013-09-01 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 2013-09-01 | 10.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych