Gniezno, IV Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 2013-09-14 | 45.00 PLN |
| 2013-09-15 | 2013-09-15 | 70.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 2013-09-14 | 25.00 PLN |
| 2013-09-15 | 2013-09-15 | 70.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 2013-09-14 | 25.00 PLN |
| 2013-09-15 | 2013-09-15 | 70.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych