Trzebnica, 17 lutego 2024 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2023-12-06 | 2023-12-31 | 70.00 PLN |
| 2024-01-01 | 2024-02-15 | 80.00 PLN |
| 2024-02-16 | 2024-02-17 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2023-12-06 | 2023-12-31 | 60.00 PLN |
| 2024-01-01 | 2024-02-15 | 70.00 PLN |
| 2024-02-16 | 2024-02-17 | 100.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych