Kobierzyce, 03 maja 2024 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2024-03-14 | 2024-03-31 | 80.00 PLN |
2024-04-01 | 2024-04-21 | 90.00 PLN |
2024-04-22 | 2024-05-03 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2024-03-14 | 2024-04-21 | 50.00 PLN |
2024-04-22 | 2024-05-01 | 80.00 PLN |
2024-05-02 | 2024-05-03 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2024-03-14 | 2024-03-31 | 80.00 PLN |
2024-04-01 | 2024-04-21 | 90.00 PLN |
2024-04-22 | 2024-05-03 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2024-03-14 | 2024-04-21 | 50.00 PLN |
2024-04-22 | 2024-05-01 | 80.00 PLN |
2024-05-02 | 2024-05-03 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2024-03-14 | 2024-05-01 | 60.00 PLN |
2025-05-02 | 2024-05-03 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2024-03-14 | 2024-04-21 | 20.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2024-03-14 | 2024-04-21 | 20.00 PLN |
ul. Dębowa 20 03.05.2024 od 8:00
Tak
Tak
Tak
Tak
Brak danych
Brak danych