Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2023-12-17 | 2024-02-29 | 229.00 PLN |
2023-12-17 | 2024-02-29 | 114.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-03-01 | 2024-06-30 | 269.00 PLN |
2024-03-01 | 2024-06-30 | 134.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-07-01 | 2024-08-31 | 299.00 PLN |
2024-07-01 | 2024-08-31 | 149.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-09-01 | 2024-10-04 | 309.00 PLN |
2024-09-01 | 2024-10-04 | 154.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2023-12-17 | 2024-02-29 | 209.00 PLN |
2023-12-17 | 2024-02-29 | 104.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-03-01 | 2024-06-30 | 239.00 PLN |
2024-03-01 | 2024-06-30 | 119.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-07-01 | 2024-08-31 | 259.00 PLN |
2024-07-01 | 2024-08-31 | 129.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-09-01 | 2024-10-04 | 269.00 PLN |
2024-09-01 | 2024-10-04 | 139.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2023-12-17 | 2024-02-29 | 189.00 PLN |
2023-12-17 | 2024-02-29 | 94.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-03-01 | 2024-06-30 | 219.00 PLN |
2024-03-01 | 2024-06-30 | 109.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-07-01 | 2024-08-31 | 239.00 PLN |
2024-07-01 | 2024-08-31 | 119.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-09-01 | 2024-10-04 | 249.00 PLN |
2024-09-01 | 2024-10-04 | 124.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2023-12-17 | 2024-02-29 | 145.00 PLN |
2023-12-17 | 2024-02-29 | 72.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-03-01 | 2024-06-30 | 179.00 PLN |
2024-03-01 | 2024-06-30 | 89.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-07-01 | 2024-08-31 | 199.00 PLN |
2024-07-01 | 2024-08-31 | 99.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-09-01 | 2024-10-03 | 215.00 PLN |
2024-09-01 | 2024-10-03 | 107.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2023-12-17 | 2024-02-29 | 109.00 PLN |
2023-12-17 | 2024-02-29 | 54.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-03-01 | 2024-06-30 | 135.00 PLN |
2024-03-01 | 2024-06-30 | 67.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-07-01 | 2024-08-31 | 149.00 PLN |
2024-07-01 | 2024-08-31 | 74.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-09-01 | 2024-10-03 | 159.00 PLN |
2024-09-01 | 2024-10-03 | 79.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2024-05-28 | 2024-06-30 | 85.00 PLN |
2024-05-28 | 2024-06-30 | 42.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-07-01 | 2024-08-31 | 99.00 PLN |
2024-07-01 | 2024-08-31 | 49.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-09-01 | 2024-09-30 | 109.00 PLN |
2024-09-01 | 2024-09-30 | 54.50 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
2024-10-01 | 2024-10-03 | 110.00 PLN |
2024-10-01 | 2024-10-03 | 55.00 PLN (Dla roczników: 1900 - 1964) |
Supraśl Data oraz godziny funkcjonowania biura zawodów zostaną podane wkrótce.
Brak danych
Przebieralnie będą dostępne w pobliżu strefy startu i mety.
Depozyt ubraniowy będzie mieścił się w biurze zawodów.
Toalety będą dostępne w pobliżu stref startu i mety oraz w pobliżu wyznaczonych punktów odżywczych wyznaczonych przez Organizatora.
Punkty odżywcze będą mieściły się w wyznaczonych wcześniej miejscach na trasach dystansów.
Posiłek będzie dostępny dla wszystkich Finiszerów po przybyciu na metę.