Wrocław, 28 stycznia 2024 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-31 | 70.00 PLN |
| 2024-01-01 | 2024-01-25 | 80.00 PLN |
| 2024-01-26 | 2024-01-28 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2024-01-28 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-31 | 70.00 PLN |
| 2024-01-01 | 2024-01-25 | 80.00 PLN |
| 2024-01-26 | 2024-01-28 | 100.00 PLN |
Paderewskiego 35
Brak danych
Tak
Tak
Tak
Brak danych
Brak danych