, 26 maja 2024 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | 80.00 PLN |
| 2024-04-01 | 2024-04-30 | 90.00 PLN |
| 2024-05-01 | 2024-05-26 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | 60.00 PLN |
| 2024-04-01 | 2024-05-24 | 80.00 PLN |
| 2024-05-25 | 2024-05-26 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | 80.00 PLN |
| 2024-04-01 | 2024-04-30 | 90.00 PLN |
| 2024-05-01 | 2024-05-26 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2024-03-01 | 2024-03-31 | 60.00 PLN |
| 2024-04-01 | 2024-05-24 | 80.00 PLN |
| 2024-05-25 | 2024-05-26 | 100.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych