Poznań-Malta, 12 października 2013 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 2013-10-11 | 30.00 PLN |
| 2013-10-12 | 2013-10-12 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2013-01-01 | 2013-10-11 | 30.00 PLN |
| 2013-10-12 | 2013-10-12 | 60.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych