Sobótka, 11 stycznia 2020 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-09-29 | 2019-12-11 | 120.00 PLN |
| 2019-12-12 | 2020-01-11 | 140.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2019-09-29 | 2019-12-11 | 80.00 PLN |
| 2019-12-12 | 2020-01-11 | 100.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych