Pokonał 152.42 km
Pokonała 63.08 km
Trenuje w tempie średnim 4.48 min/km
Trenuje w tempie średnim 6.76 min/km
Wykonał już 32 treningów
Wykonała już 19 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-01-07 | 2025-01-07 | 60.00 PLN |
2025-01-08 | 2025-01-31 | 70.00 PLN |
2025-02-01 | 2025-02-28 | 80.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 90.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-30 | 100.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-20 | 120.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-01-07 | 2025-01-07 | 50.00 PLN |
2025-01-08 | 2025-01-31 | 60.00 PLN |
2025-02-01 | 2025-02-28 | 70.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 80.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-30 | 90.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-20 | 110.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-01-07 | 2025-01-07 | 60.00 PLN |
2025-01-08 | 2025-01-31 | 70.00 PLN |
2025-02-01 | 2025-02-28 | 80.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 90.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-30 | 100.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-20 | 120.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-01-07 | 2025-01-07 | 50.00 PLN |
2025-01-08 | 2025-01-31 | 60.00 PLN |
2025-02-01 | 2025-02-28 | 70.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 80.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-30 | 90.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-20 | 110.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-01-07 | 2025-01-07 | 60.00 PLN |
2025-01-08 | 2025-01-31 | 70.00 PLN |
2025-02-01 | 2025-02-28 | 80.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 90.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-30 | 100.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-20 | 120.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-01-07 | 2025-01-07 | 50.00 PLN |
2025-01-08 | 2025-01-31 | 60.00 PLN |
2025-02-01 | 2025-02-28 | 70.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 80.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-30 | 90.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-20 | 110.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-01-07 | 2025-01-07 | 30.00 PLN |
2025-01-08 | 2025-01-31 | 30.00 PLN |
2025-02-01 | 2025-02-28 | 30.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 40.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-30 | 40.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-20 | 40.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-01-07 | 2025-01-07 | 50.00 PLN |
2025-01-08 | 2025-01-31 | 60.00 PLN |
2025-02-01 | 2025-02-28 | 70.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 80.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-30 | 90.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-05-20 | 110.00 PLN |
ul. Wrocławska 47 w Dzierżoniowie (przy Stadionie Miejskim) w dniu zawodów, w godz. 16:00 – 19:30
Orgnizator zapewnia BEZPŁATNY parking na 200 pojazdów dla uczestników biegu
Budynek stadionu miejskiego przy ulicy Wrocławskiej 47 w Dzierżoniowie
Przy biurze zawodów
Budynek stadionu miejskiejgo przy ulicy Wrocławskiej 47 w Dzierżoniowie.
W strefie miasteczka zawodów
Na mecie regeneracyjny, lekki, letni posiłek dla każdego