Kwidzyn, 22 marca 2025 r.
Pokonał 414.52 km
Pokonała 126.22 km
Trenuje w tempie średnim 4.91 min/km
Trenuje w tempie średnim 7.09 min/km
Wykonał już 42 treningów
Wykonała już 16 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-01-17 | 2025-02-20 | 60.00 PLN |
2025-02-21 | 2025-03-10 | 70.00 PLN |
2025-03-11 | 2025-03-17 | 80.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-01-17 | 2025-02-20 | 50.00 PLN |
2025-02-21 | 2025-03-10 | 60.00 PLN |
2025-03-11 | 2025-03-17 | 70.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-01-17 | 2025-02-20 | 70.00 PLN |
2025-02-21 | 2025-03-10 | 80.00 PLN |
2025-03-11 | 2025-03-17 | 90.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-01-17 | 2025-02-20 | 80.00 PLN |
2025-02-21 | 2025-03-10 | 90.00 PLN |
2025-03-11 | 2025-03-17 | 100.00 PLN |
82-522 Białki 30
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak