Wałbrzych, 21 czerwca 2025 r.
Pokonał 75.24 km
Pokonała 61.72 km
Trenuje w tempie średnim 4.74 min/km
Trenuje w tempie średnim 7.76 min/km
Wykonał już 8 treningów
Wykonała już 6 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-27 | 2025-02-28 | 70.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 80.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-30 | 90.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-06-15 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-27 | 2025-02-28 | 60.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 70.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-30 | 80.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-06-15 | 90.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-27 | 2025-02-28 | 60.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 70.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-30 | 80.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-06-15 | 90.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-27 | 2025-02-28 | 50.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 60.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-30 | 70.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-06-15 | 80.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-27 | 2025-02-28 | 50.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 60.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-30 | 70.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-06-15 | 90.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2025-02-27 | 2025-02-28 | 40.00 PLN |
2025-03-01 | 2025-03-31 | 50.00 PLN |
2025-04-01 | 2025-04-30 | 60.00 PLN |
2025-05-01 | 2025-06-15 | 80.00 PLN |
Urząd Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych piątek 20 czerwca 2025 roku w godz. 16:00-20:00 oraz w sobotę 21 czerwca 2025 roku w godz. 14:00-20:00
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych