Pokonał 182.47 km
Pokonała 268.47 km
Trenuje w tempie średnim 4.76 min/km
Trenuje w tempie średnim 6.05 min/km
Wykonał już 18 treningów
Wykonała już 20 treningów
Regulamin to umowa między organizatorem a zawodnikiem.
Tutaj znajdziesz kontakt z organizatorem.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 2025-08-31 | 80.00 PLN |
| 2025-09-01 | 2025-10-12 | 100.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2025-08-12 | 2025-08-31 | 80.00 PLN |
| 2025-09-01 | 2025-10-12 | 100.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych