Gniezno, 11 listopada 2016 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-06-30 | 44.00 PLN |
| 2016-07-01 | 2016-11-10 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-06-30 | 25.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-06-30 | 25.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych