Boguszów Gorce, 23 czerwca 2017 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-02 | 2017-05-19 | 60.00 PLN |
| 2017-05-20 | 2017-06-22 | 80.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-02 | 2017-05-19 | 50.00 PLN |
| 2017-05-20 | 2017-06-22 | 70.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych