Gorlice, 20 maja 2017 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-27 | 2017-01-31 | 40.00 PLN |
| 2017-02-01 | 2017-05-18 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-27 | 2017-01-31 | 50.00 PLN |
| 2017-02-01 | 2017-05-18 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-27 | 2017-01-31 | 30.00 PLN |
| 2017-02-01 | 2017-05-18 | 40.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-27 | 2017-01-31 | 40.00 PLN |
| 2017-02-01 | 2017-05-18 | 50.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-27 | 2017-01-31 | 30.00 PLN |
| 2017-02-01 | 2017-05-18 | 40.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych