Warszawa, 07 maja 2017 r.
Limit dla | Dzieci roczniki 2010 i młodsze | 130 | pozostało miejsc: | 0 |
Limit dla | Dzieci roczniki 2009-2007 | 90 | pozostało miejsc: | 0 |
Limit dla | Dzieci roczniki 2006-2004 | 60 | pozostało miejsc: | 0 |
Limit dla | Dzieci roczniki 2003 – 2001 dzieci urodzone po 7 maja | 20 | pozostało miejsc: | 5 |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-01-24 | 2017-03-16 | 30.00 PLN |
2017-03-17 | 2017-04-16 | 35.00 PLN |
2017-04-17 | 2017-05-02 | 40.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-01-24 | 2017-03-16 | 30.00 PLN |
2017-03-17 | 2017-04-16 | 35.00 PLN |
2017-04-17 | 2017-05-02 | 40.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-01-24 | 2017-03-16 | 30.00 PLN |
2017-03-17 | 2017-04-16 | 35.00 PLN |
2017-04-17 | 2017-05-02 | 40.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-01-24 | 2017-03-16 | 30.00 PLN |
2017-03-17 | 2017-04-16 | 35.00 PLN |
2017-04-17 | 2017-05-02 | 40.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych