Wąbrzeźno, 02 września 2017 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2016-01-01 | 2017-06-30 | 35.00 PLN |
2017-07-01 | 2017-08-15 | 50.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-01-01 | 2017-06-30 | 30.00 PLN |
2017-07-01 | 2017-08-15 | 45.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-01-01 | 2017-06-30 | 25.00 PLN |
2017-07-01 | 2017-08-15 | 40.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych