Kobierzyce, 03 maja 2017 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-03-31 | 35.00 PLN |
| 2017-04-01 | 2017-04-24 | 45.00 PLN |
| 2017-04-25 | 2017-04-28 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-04-28 | 35.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-03-31 | 35.00 PLN |
| 2017-04-01 | 2017-04-24 | 45.00 PLN |
| 2017-04-25 | 2017-04-28 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-04-28 | 35.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-21 | 2017-04-28 | 10.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-04-28 | 10.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych