Jarosławiec, 02 lipca 2017 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-03-01 | 2017-03-31 | 40.00 PLN |
2017-04-01 | 2017-05-15 | 50.00 PLN |
2017-05-16 | 2017-06-25 | 60.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-01-01 | 2017-03-31 | 36.00 PLN |
2017-04-01 | 2017-05-15 | 45.00 PLN |
2017-05-16 | 2017-06-25 | 54.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych