Trzebnica, 31 grudnia 2017 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-11-30 | 60.00 PLN |
| 2017-12-01 | 2017-12-27 | 70.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-12-27 | 40.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2017-11-30 | 30.00 PLN |
| 2017-12-01 | 2017-12-27 | 40.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych