Lublin, 02 czerwca 2018 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-12-01 | 2018-01-31 | 50.00 PLN |
2018-02-01 | 2018-04-30 | 70.00 PLN |
2018-05-01 | 2018-05-27 | 90.00 PLN |
2018-05-28 | 2018-06-01 | 100.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-12-01 | 2018-01-31 | 40.00 PLN |
2018-02-01 | 2018-04-30 | 56.00 PLN |
2018-05-01 | 2018-05-27 | 72.00 PLN |
2018-05-28 | 2018-06-01 | 80.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2017-12-01 | 2018-01-31 | 40.00 PLN |
2018-02-01 | 2018-04-30 | 56.00 PLN |
2018-05-01 | 2018-05-27 | 72.00 PLN |
2018-05-28 | 2018-06-01 | 80.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych