Suwałki, 02 czerwca 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-02 | 2018-03-11 | 45.00 PLN |
| 2018-03-12 | 2018-05-27 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-02 | 2018-03-11 | 25.00 PLN |
| 2018-03-12 | 2018-05-27 | 35.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-02 | 2018-03-11 | 45.00 PLN |
| 2018-03-12 | 2018-05-27 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-02 | 2018-03-11 | 25.00 PLN |
| 2018-03-12 | 2018-05-27 | 35.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-02 | 2018-05-25 | 15.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych