Skawina, 12 maja 2018 r.
| Limit dla | Bieg 10 km | 1000 | pozostało miejsc: | 0 |
| Limit dla | Rolki dystans 9 km | 200 | pozostało miejsc: | 10 |
| Limit dla | Jubileuszowa Mila Niepodległości 1918m | 200 | pozostało miejsc: | 57 |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-12 | 2018-05-09 | 10.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-08 | 2018-05-09 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-12 | 2018-05-09 | 40.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-01-12 | 2018-05-09 | 10.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-08 | 2018-05-09 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-03-26 | 2018-05-09 | 20.00 PLN |
| Do limitu | Kwota |
|---|---|
| 100 | 20.00 PLN |
| 200 | 30.00 PLN |
| 1000 | 40.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych