Szklarska Poręba, 21 lipca 2018 r.
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-01-21 | 2018-03-31 | 70.00 PLN |
2018-04-01 | 2018-04-30 | 75.00 PLN |
2018-05-01 | 2018-05-31 | 80.00 PLN |
2018-06-01 | 2018-06-30 | 95.00 PLN |
2018-07-01 | 2018-07-15 | 110.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-01-21 | 2018-03-31 | 55.00 PLN |
2018-04-01 | 2018-04-30 | 60.00 PLN |
2018-05-01 | 2018-05-31 | 65.00 PLN |
2018-06-01 | 2018-06-30 | 75.00 PLN |
2018-07-01 | 2018-07-15 | 85.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-01-21 | 2018-03-31 | 45.00 PLN |
2018-04-01 | 2018-04-30 | 50.00 PLN |
2018-05-01 | 2018-05-31 | 55.00 PLN |
2018-06-01 | 2018-06-30 | 60.00 PLN |
2018-07-01 | 2018-07-15 | 65.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych