Jarosławiec, 01 lipca 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | 40.00 PLN |
| 2018-04-01 | 2018-05-15 | 50.00 PLN |
| 2018-05-16 | 2018-06-20 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-03-01 | 2018-03-31 | 36.00 PLN |
| 2018-04-01 | 2018-05-15 | 45.00 PLN |
| 2018-05-16 | 2018-06-20 | 54.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych