Oleśnica, 15 września 2018 r.
| Limit dla | Rodzinne Duety | 45 | pozostało miejsc: | 0 |
| Limit dla | Dzieci 100m | 120 | pozostało miejsc: | 9 |
| Limit dla | Dzieci 200m | 120 | pozostało miejsc: | 28 |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2018-06-30 | 40.00 PLN |
| 2018-07-01 | 2018-09-01 | 50.00 PLN |
| 2018-09-02 | 2018-09-15 | 60.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2017-01-01 | 2018-06-30 | 40.00 PLN |
| 2018-07-01 | 2018-09-01 | 50.00 PLN |
| 2018-09-02 | 2018-09-15 | 60.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych