Toruń, 11 sierpnia 2018 r.
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-16 | 2018-05-31 | 69.00 PLN |
| 2018-06-01 | 2018-07-31 | 79.00 PLN |
| 2018-08-01 | 2018-08-09 | 89.00 PLN |
| Od dnia | Do dnia | Kwota |
|---|---|---|
| 2018-05-16 | 2018-05-31 | 59.00 PLN |
| 2018-06-01 | 2018-07-31 | 69.00 PLN |
| 2018-08-01 | 2018-08-09 | 79.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych