Limit dla | 10:00 - Start serii I (ur. 2012-2011) | 25 | pozostało miejsc: | 5 |
Limit dla | 10:20 - Start serii II (ur. 2012-2011) | 25 | pozostało miejsc: | 0 |
Limit dla | 10:40 - Start Serii III (ur. 2010-2009) | 25 | pozostało miejsc: | 0 |
Limit dla | 11:00 - Start serii IV (ur. 2010-2009) | 25 | pozostało miejsc: | 0 |
Limit dla | 11:20 - Start serii V (ur. 2008-2007) | 25 | pozostało miejsc: | 0 |
Limit dla | 11:40 - Start serii VI (ur. 2008-2007) | 25 | pozostało miejsc: | 0 |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-03-25 | 2018-06-04 | 15.00 PLN |
2018-06-05 | 2018-06-09 | 25.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-03-26 | 2018-06-04 | 15.00 PLN |
2018-06-05 | 2018-06-09 | 25.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-03-25 | 2018-06-04 | 15.00 PLN |
2018-06-05 | 2018-06-09 | 25.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-03-25 | 2018-06-04 | 15.00 PLN |
2018-06-05 | 2018-06-09 | 25.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-03-25 | 2018-06-04 | 15.00 PLN |
2018-06-05 | 2018-06-09 | 25.00 PLN |
Od dnia | Do dnia | Kwota |
---|---|---|
2018-03-25 | 2018-06-04 | 15.00 PLN |
2018-06-05 | 2018-06-09 | 25.00 PLN |
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych